糖質制限食では糖質を制限して不足したカロリーをタンパク質・脂質で補う食事方法です。
タンパク質・脂質を摂り過ぎるとカロリーオーバーになる可能性があります。
そこで、糖質制限で食べていい糖質の少ない食品及び糖質の多いNG食品の糖質量・カロリー一覧表を作成してみました。
糖質制限のポイント
糖質制限食では糖質を制限して不足したカロリーをタンパク質・脂質で補う食事方法です。
糖質はご飯・パン・麺などの主食(主に炭水化物)に多いですが、他の食品にも含まれます。
糖質制限を成功させる為には、糖質を多く含む食品は摂取しないことが肝心です。
また、不足したカロリーをタンパク質・脂質で補うわけですが、どれくらいカロリーなのかを知らないとカロリーオーバーになる可能性があります。
糖質が多いNG食品一覧表
一覧表は比較的糖質が多い食品の一例です。
この一覧表になくても、「甘い」と感じる食品には糖質が含まれているので、穀類、いも類、果実類、甘い調味料等は原則NGと考えましょう。
※例外もあります。
※一覧表には砂糖・砂糖使用の菓子がありませんが、勿論NGです。
穀類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質(g) |
---|---|---|---|---|
精白米ごはん | 1膳 | 150 | 252 | 55.2 |
全粥(精白米) | 1膳 | 220 | 156 | 34.3 |
もち | 切り餅1個 | 50 | 118 | 24.8 |
赤飯 | 茶碗1杯 | 120 | 227 | 48.8 |
ビーフン | 1人分 | 70 | 264 | 55.3 |
食パン | 6枚切1枚 | 60 | 158 | 26.6 |
フランスパン | 1切れ | 30 | 84 | 16.4 |
ぶどうパン | 1個 | 60 | 161 | 29.3 |
ナン | 1個 | 80 | 210 | 36.5 |
うどん(ゆで) | 1玉 | 250 | 263 | 52.0 |
そうめん | 1束 | 50 | 178 | 35.1 |
そば(ゆで) | 1玉 | 170 | 224 | 40.8 |
中華麺(生) | 1玉 | 130 | 365 | 69.7 |
スパゲティ(乾) | 1人前 | 80 | 302 | 55.6 |
コーンフレーク | 1人分 | 25 | 95 | 20.3 |
ぎょうざの皮 | 1枚 | 6 | 17 | 3.3 |
しゅうまいの皮 | 1枚 | 3 | 9 | 1.7 |
小麦粉(薄力粉) | 大さじ1 | 9 | 33 | 6.6 |
生麩 | 手毬麩1個 | 7 | 11 | 1.8 |
パン粉(乾) | フライ用衣 | 3 | 11 | 1.8 |
上新粉 | 小さじ1 | 3 | 11 | 2.3 |
白玉粉 | 大さじ1 | 9 | 33 | 7.2 |
芋類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
きくいも | 50 | 18 | 6.6 | |
さつま芋 | 1/3~1/4個 | 60 | 79 | 17.5 |
里いも | 中1個約60g | 50 | 29 | 5.4 |
じゃいも | 1/2個 | 60 | 46 | 9.8 |
フライドポテト | 50 | 119 | 14.7 | |
長いも | 1/9個 | 50 | 33 | 6.5 |
自然薯 | 50 | 61 | 12.4 | |
くず粉 | 20 | 69 | 17.1 | |
片栗粉(じゃがいもでん粉) | 小さじ1 | 10 | 3 | 2.4 |
コンスターチ | 小さじ1 | 2 | 7 | 1.7 |
葛きり(乾) | 鍋1食分 | 15 | 53 | 13.0 |
春雨 | 和え物1食分 | 10 | 34 | 8.3 |
豆類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
小豆(乾) | 10 | 34 | 4.1 | |
いんげん豆(乾) | 10 | 33 | 3.9 | |
えんどう(ゆで) | 30 | 44 | 5.3 |
種実類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
ぎんなん(生) | 10粒 | 15 | 28 | 5.5 |
ぎんなん(ゆで) | 10 | 17 | 3.2 | |
くり(生) | 1個 | 20 | 33 | 6.5 |
ピーナッツバター | 17 | 109 | 2.4 |
野菜類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
グリーンピース(えんどう豆) | 10粒 | 5 | 5 | 0.4 |
西洋カボチャ | 5㎝角1個 | 50 | 46 | 8.6 |
くわい | 1個 | 20 | 25 | 4.8 |
しょうが甘酢漬け | 付け合わせ | 5 | 3 | 0.5 |
そら豆(未熟豆) | 1さや分 | 20 | 22 | 2.6 |
とうもろこし | 1/2本 | 90 | 83 | 12.4 |
ゆりね | 1かけら | 10 | 13 | 2.3 |
れんこん | 煮もの1食分 | 30 | 20 | 4.1 |
漬物
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
守口漬 | 2切れ | 20 | 37 | 8.2 |
果実類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
バナナ | 1本 | 100 | 86 | 21.4 |
パイナップル | 1/6個 | 180 | 92 | 21.4 |
柿 | 1/2個 | 100 | 60 | 14.3 |
なし | 中1/2個 | 120 | 52 | 12.5 |
ぶどう | 1/2房 | 45 | 27 | 6.8 |
もも | 1個 | 170 | 68 | 15.1 |
メロン | 1/4個 | 100 | 42 | 9.8 |
りんご | 1/2個 | 100 | 54 | 13.1 |
いちご | 5粒 | 75 | 26 | 5.3 |
調味料
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
ウスターソース | 小さじ1 | 6 | 7 | 1.6 |
ケチャップ | 小さじ1 | 5 | 6 | 1.3 |
ノンオイル和風ドレッシング | 大さじ1 | 15 | 12 | 2.4 |
甘みそ | 大さじ1 | 18 | 39 | 5.8 |
カレールー | 1人前 | 25 | 128 | 10.3 |
ハヤシルー | 1人前 | 25 | 128 | 11.3 |
みりん | 小さじ1 | 6 | 14 | 2.6 |
酒類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
清酒 | 1合 | 180 | 193 | 8.1 |
ビール | 1缶350ml | 353 | 141 | 10.9 |
発泡酒 | 1缶350ml | 353 | 159 | 12.7 |
ワイン白 | ワイングラス1 | 100 | 73 | 2.0 |
ワインロゼ | ワイングラス1 | 100 | 73 | 4.0 |
紹興酒 | 1杯 | 50 | 64 | 2.6 |
梅酒 | 1杯 | 30 | 47 | 6.2 |
糖質が少ないOK食品一覧表
糖質を制限するとカロリーの不足はタンパク質・脂質で補います。
そこで、動物性たんぱく質(肉・魚)の一覧表を作成しました。
※一例です。これ以外にも糖質がほとんど含まれない食品は多く存在します。
肉類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
牛かた脂身つき | 100 | 286 | 0.3 | |
牛かた赤肉 | 100 | 201 | 0.3 | |
豚かた脂身つき | 100 | 216 | 0.2 | |
豚かた赤肉 | 100 | 125 | 0.2 | |
ボンレスハム | 20 | 1枚 | 24 | 0.4 |
ロースハム | 20 | 1枚 | 39 | 0.3 |
ベーコン | 20 | 1切れ | 81 | 0.1 |
ウィンナー | 20 | 1本 | 64 | 0.6 |
サラミ(セミドライ) | 20 | 1本 | 34 | 0.3 |
鶏手羽皮つき | 100 | 195 | 0.0 | |
鶏もも皮付き | 100 | 244 | 0.0 | |
鶏ささみ | 100 | 114 | 0.0 |
卵
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
卵 | 50 | 1個 | 76 | 0.2 |
うずら卵 | 10 | 1個 | 18 | 0.0 |
ピータン | 68 | 1個 | 146 | 0.0 |
魚介類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
うなぎかば焼き | 2切れ | 60 | 176 | 1.9 |
さんま | 1尾 | 85 | 264 | 0.1 |
ししゃも | 2尾 | 50 | 83 | 0.1 |
まぐろ | お刺身5切れ | 60 | 211 | 0.1 |
車エビ | 1尾 | 30 | 29 | 0.0 |
タラバガニ(ゆで) | 足2~3本 | 80 | 64 | 0.2 |
たこ(ゆで) | 足1本 | 100 | 99 | 0.1 |
たらこ | 1腹 | 45 | 63 | 0.2 |
その他~糖質がゼロに近い食品一覧表
糖質0又は0に近い食品はOKです。
特に蒸留酒は糖質が0です。
酒類
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
焼酎甲類 | 180 | 1合 | 371 | 0.0 |
焼酎乙類 | 180 | 1合 | 263 | 0.0 |
ウイスキー | 1杯 | 30 | 71 | 0.0 |
ブランデー | 1杯 | 30 | 71 | 0.0 |
ウォッカ | 1杯 | 30 | 72 | 0.0 |
ジン | 1杯 | 30 | 85 | 0.0 |
ラム | 1杯 | 30 | 72 | 0.0 |
ワイン赤 | ワイングラス1 | 100 | 73 | 1.5 |
赤ワインの辛口は糖質ゼロではありませんが、OKです。
その他
糖質が0.1以下の食品(肉類・魚介類以外)の一覧表です。
※一例です。
食品名 | 目安 | 常用量(g) | カロリー(kcal) | 糖質 |
---|---|---|---|---|
こんにゃく | おでん1食分 | 50 | 3 | 0.1 |
ししとうがらし | 1本 | 4 | 1 | 0.1 |
しそ | 1枚 | 1 | 0 | 0.0 |
春菊 | 1本 | 15 | 3 | 0.1 |
せり | 1株 | 15 | 3 | 0.1 |
たらの芽 | 4個 | 30 | 8 | 0.0 |
かいわれ大根 | 1食分 | 5 | 1 | 0.1 |
パセリ | みじん切大さじ1 | 3 | 1 | 0.0 |
みつば | 5本 | 5 | 1 | 0.1 |
みょうが | 1個 | 10 | 1 | 0.1 |
大豆もやし | 付け合わせ1食分 | 40 | 15 | 0.0 |
サラダ菜 | 大1枚 | 10 | 1 | 0.0 |
ザーサイ(漬物) | 小皿1皿 | 10 | 2 | 0.1 |
まいたけ | 汁物1食分 | 20 | 3 | 0.0 |
マッシュルーム | 1個 | 15 | 2 | 0.0 |
ところてん | 1食分 | 50 | 1 | 0.0 |
めかぶ | 1食分 | 50 | 6 | 0.0 |
もずく | 1食分 | 50 | 2 | 0.0 |
※本記事のデータはは江部氏の著書『主食をやめると健康になる』を主に参照しました。
[関連記事]糖質制限が丸わかり!糖質制限の効果とやり方が分かるおすすめ本4選
糸こんにゃくは糖質が0に近く、麺もどきに利用できて重宝です。
[関連記事]麺類~麺もどき
その他、自宅で糖質制限食を実践するのに便利な食品は⇒糖質制限の効果的な食事方法[自宅編]~朝食・夕食メニュー例